Bahan | Ukuran Rumah Tangga | Berat Dalam Gram |
Susu | 1 cangkir | 150 gram |
Susu | 1 gelas | 200 gram |
Gula Pasir | 1 sendok makan | 10 gram |
Kecap | 1 sendok makan | 10 gram |
Kuning Telur | 1 butir kuning telur | 20 gram |
Margarin | 1 sendok makan | 10 gram |
Minyak Goreng | 1 sendok makan | 10 gram |
Nasi | 3/4 gelas | 100 gram |
Putih Telur | 1 sendok makan | 10 gram |
Sauce Tomat | 1 sendok makan | 10 gram |
Roti tawar | 1 iris | 20 gram |
Telur ayam | 1 butir | 50 gram |
Tepung Maizena | 2 sendok makan | 10 gram |
Daging | 1 potong sedang | 50 gram |
Kacang Hijau | 2 1/2 sendok makan | 25 gram |
tempe | 2 potong sedang | 50 gram |
Sayuran | 1/2 gelas | 50 gram |
Tepung susu | 1 sendok makan | 5 gram |
Biscuit | 2 buah | 20 gram |
Air Jeruk | 1 cangkir | 150 gram |
Tahu | 1 buah sedang | 100 gram |
Daging Giling | 1/2 gelas | 100 gram |
Kentang | 1 buah sedang | 100 gram |
Ayam | 1 potong sedang | 50 gram |
ikan | 1 potong sedang | 50 gram |
Baso | 10 biji sedang | 100 gram |
Kacang Tanah | 1 sendok makan | 10 gram |
Ikan asin | 1 potong sedang | 25 gram |
Ikan teri | 3 sendok makan | 25 gram |
Mie Basah | 1 1/2 gelas | 100 gram |
Santan | 1/2 gelas | 50 gram |
Kelapa Parut | 5 sendok makan | 30 gram |
Nasi Tim | 1 gelas | 100 gram |
by : Majalah Ayah Bunda
di copy dari
http://tutuwie.multiply.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar